9月22日:メインレース単撃予想
【中山10R:茨城新聞杯 ダート 右1200m】
2013年9月22日(日)サラ系3歳以上1000万以下
15:10発走 [指定] 定量
本賞金 1440 580 360 220 144万円
【出走馬】
1番 エリモフェザー 好走内33.3% 競馬場(0.0.0.1) 距離(0.0.1.3)
2番 シャイニイチカ 好走内28.6% 競馬場(0.1.1.8) 距離(2.1.2.15)
3番 カリスマサンスカイ 好走内50.0% 競馬場(0.0.0.0) 距離(2.1.2.9)
4番 ロングスローイン 好走内100.0% 競馬場(1.2.0.2) 距離(1.0.0.1)
5番 ジェイケイホーム 好走内100.0% 競馬場(1.0.0.3) 距離(2.0.0.3)
6番 リベルタドーレス 好走内40.0% 競馬場(1.2.0.1) 距離(1.3.0.2)
7番 エターナルスター 好走内66.7% 競馬場(0.0.0.1) 距離(2.1.0.0)
8番 ウインプロスパー 好走内25.0% 競馬場(1.1.1.1) 距離(1.1.1.1)
9番 ロイヤルサルート 好走内75.0% 競馬場(0.0.1.3) 距離(2.1.1.6)
10番 クレバーアポロ 好走内50.0% 競馬場(0.1.0.5) 距離(1.1.0.8)
11番 フォルテリコルド 好走内42.9% 競馬場(2.0.2.4) 距離(2.1.2.5)
12番 タマブラックホール 好走内37.5% 競馬場(2.3.1.0) 距離(2.3.1.1)
13番 コーリンハッピー 好走内16.7% 競馬場(0.0.0.3) 距離(0.0.0.4)
【見解】
中山競馬場で複勝圏内を外したことがないタマブラックホールが休み明けでも好勝負必至。但し、好走内勝率があまり高くないので単勝では買いづらい。相手で面白いのが初コースだが関西からの遠征で実力も高いカリスマサンスカイ。
※右サイドバーのブログランキングで気まぐれで川田の勝負馬を更新中です!