9月14日:メインレース単撃予想

【阪神11R:エニフステークス ダート 右1400m】

2013年9月14日(土)サラ系3歳以上オープン
15:35発走 (国際)(特指)別定
本賞金 2000 800 500 300 200万円

【出走馬】
1番 タマモクリエイト 好走内35.7% 競馬場(1.1.1.8) 距離(1.0.2.5)
2番 アドマイヤサガス 好走内33.3% 競馬場(3.0.1.4) 距離(3.1.4.6)
3番 アドバンスウェイ 好走内54.5% 競馬場(0.1.0.6) 距離(2.1.0.7)
4番 サンライズブレット 好走内50.0% 競馬場(0.0.1.2) 距離(0.0.1.0)
5番 トラバント 好走内83.3% 競馬場(3.1.0.3) 距離(5.1.0.6)
6番 エアウルフ 好走内27.3% 競馬場(1.1.1.1) 距離(3.5.1.3)
7番 トーホウチェイサー 好走内60.0% 競馬場(1.0.0.4) 距離(0.0.0.3)
8番 ナリタスプリング 好走内33.3% 競馬場(1.1.1.4) 距離(4.2.2.4)
9番 コンフォーコ 好走内50.0% 競馬場(0.0.0.3) 距離(0.0.0.4)
10番 デュアルスウォード 好走内62.5% 競馬場(0.0.0.0) 距離(0.0.1.5)
11番 ノーザンリバー 好走内75.0% 競馬場(1.0.1.1) 距離(2.0.0.0)
12番 ダッシャーワン 好走内50.0% 競馬場(2.0.2.1) 距離(0.0.0.0)

【見解】

人気が予想されるアドマイヤサガス・エアウルフは条件・実力ともにあっているが好走内勝率が低く頭よりも相手にしたい。頭で狙いたいのは◎▲人気ブログランキングへ。好走内勝率高く、コース相性もバッチリ。穴で面白いのは初コースだが実力あるデュアルスウォード

 

サブコンテンツ

アーカイブ

このページの先頭へ